重型前后管夾
品牌:同力
產(chǎn)地:河北廊坊
發(fā)貨包裝方式:紙箱包裝外套編織袋、塑料袋、免熏蒸歐式托盤,也可按要求定制。
類別:重型管夾類
材質(zhì)材料:碳鋼/不銹鋼/聚丙烯/尼龍/鋁合金
螺栓性能等級(jí):4.8級(jí) 5.8級(jí) 8.8級(jí) 10.8級(jí) 12.8級(jí)
加工定制:是(來(lái)圖加工、來(lái)樣加工、來(lái)料加工)
規(guī)格型號(hào):根據(jù)客戶需求
顏色:尼龍黑色/鋁合金本色/聚丙烯綠色(可根據(jù)客戶要求定制)
防腐處理/表面處理:鍍白鋅、鍍彩鋅、熱鍍鋅、熱浸鋅、鍍鎳、鍍鉻、克羅米、發(fā)黑、達(dá)克羅、特氟龍、噴漆、噴涂、拋光。
涂層厚度:50-80UM
使用年限:3-5年,根據(jù)使用環(huán)境。
產(chǎn)品形狀:方形
存儲(chǔ)方法:存放于干燥的地方,不要堆放在陰冷潮濕的地方,避免產(chǎn)品生銹或者氧化。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DIN3015西德福標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品描述
詳細(xì)介紹
特性 | 聚丙烯 | 尼龍 |
密度 彎曲強(qiáng)度 沖擊韌性 壓縮強(qiáng)度 彈性模量 拉伸強(qiáng)度 耐溫 顏色 |
0.906g/cm2 36N/mm2 不斷 no bteak 90N/mm2 1500N/mm2 25-35N/mm2 -30… 90 ℃ 綠,藍(lán) |
1.12-1.15g/cm3 130…200N/mm2 不斷 no bteak 120N/mm2 3000N/mm2 80-90N/mm2 -40… 120 ℃ 黑 |
螺栓:碳鋼(4.8級(jí)或8.8級(jí))/不銹鋼(XUS304或XUS316)
蓋板:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
管夾體:PP/PA/AL/Q235/SS304/XS316
焊接底板:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
導(dǎo)軌螺母:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
安裝導(dǎo)軌:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
工作溫度:塑料PP -30℃to+90℃;尼龍PA -40℃to+120℃;鋁合金AL -80℃to+300℃;鋼制Q235A -80℃to+500℃;不銹鋼SS304/SS316 -80℃to+500℃。
應(yīng)用領(lǐng)域:本產(chǎn)品適用于冶金,石油,化工,車輛,船舶,電力等機(jī)械液壓系統(tǒng)中的油、水、氣為介質(zhì)的固定管道。重型系列管夾適用于中高壓(PN≤31.5Mpa)管道固定。
圖紙尺寸:系 列 |
訂貨號(hào) | 管外徑 D1 |
內(nèi)徑 英寸 |
外徑 英寸 |
管夾體 | 蓋板 | 雙聯(lián)焊接底板 | 螺栓 | |||||||||||||
L1 | L2 | H | S | 寬 | L1 | L2 | S | B1 | D1 | L1 | L2 | B1 | S | H | D1 | ||||||
H1 | *G10-106 | 6 | 55 | 33 | 32 | 2 | 60 | 55 | 33 | 8 | 60 | 11 | 74 | 33 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X45 | ||
*G10-108 | 8 | ||||||||||||||||||||
*G10-109.5 | 9.5 | 3/8 | |||||||||||||||||||
*G10-110 | 10 | 1/8 | |||||||||||||||||||
*G10-112.7 | 12.7 | 1/2 | |||||||||||||||||||
*G10-113.5 | 13.5 | 1/4 | |||||||||||||||||||
*G10-114 | 14 | ||||||||||||||||||||
*G10-115 | 15 | ||||||||||||||||||||
*G10-116 | 16 | 5/8 | |||||||||||||||||||
*G10-117.2 | 17.2 | 3/8 | |||||||||||||||||||
*G10-118 | 18 | ||||||||||||||||||||
H2 | *G10-218 | 18 | 70 | 45 | 48 | 2 | 60 | 70 | 45 | 8 | 60 | 11 | 85 | 45 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X60 | ||
*G10-219 | 19 | 3/4 | |||||||||||||||||||
*G10-220 | 20 | ||||||||||||||||||||
*G10-221.3 | 21.3 | 1/2 | |||||||||||||||||||
*G10-222 | 22 | 7/8 | |||||||||||||||||||
*G10-225 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
*G10-226.9 | 26.9 | 3/4 | |||||||||||||||||||
*G10-228 | 28 | ||||||||||||||||||||
*G10-230 | 30 | ||||||||||||||||||||
H3 | *G10-330 | 30 | 85 | 60 | 60 | 2 | 60 | 85 | 60 | 8 | 60 | 11 | 100 | 60 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X70 | ||
*G10-332 | 32 | 11/4 | |||||||||||||||||||
*G10-333.7 | 33.7 | 1 | |||||||||||||||||||
*G10-335 | 35 | ||||||||||||||||||||
*G10-338 | 38 | 11/2 | |||||||||||||||||||
*G10-340 | 40 | ||||||||||||||||||||
*G10-342 | 42 | 11/4 | |||||||||||||||||||
H4 | *G10-442 | 42 | 11/4 | 115 | 90 | 89 | 3 | 90 | 115 | 90 | 8 | 90 | 14 | 140 | 90 | 90 | 10 | 8 | 20 | M12X100 | |
*G10-444.5 | 44.5 | 13/4 | |||||||||||||||||||
*G10-448.3 | 48.3 | 11/2 | |||||||||||||||||||
*G10-450.8 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||
*G10-455 | 55 | ||||||||||||||||||||
*G10-457 | 57 | 21/4 | |||||||||||||||||||
*G10-460.3 | 60.3 | 2 | |||||||||||||||||||
*G10-463.5 | 63.5 | 21/2 | |||||||||||||||||||
*G10-465 | 65 | ||||||||||||||||||||
*G10-470 | 70 | ||||||||||||||||||||
H5 | *G10-570 | 70 | 150 | 122 | 120 | 3.5 | 120 | 150 | 122 | 8 | 120 | 18 | 180 | 122 | 120 | 10 | 12 | 24 | M16X130 | ||
*G10-575 | 75 | ||||||||||||||||||||
*G10-576.1 | 76.1 | 22/1 | 3 | ||||||||||||||||||
*G10-580 | 80 | ||||||||||||||||||||
*G10-582.5 | 82.5 | 31/4 | |||||||||||||||||||
*G10-588.9 | 88.9 | 3 | |||||||||||||||||||
H6 | *G10-688.9 | 88.9 | 3 | 205 | 168 | 167 | 4 | 160 | 205 | 168 | 12 | 160 | 22 | 225 | 168 | 160 | 15 | 18 | 30 | M20X190 | |
*G10-6100 | 100 | ||||||||||||||||||||
*G10-6102 | 102 | 31/2 | |||||||||||||||||||
*G10-6108 | 108 | 41/4 | |||||||||||||||||||
*G10-6114 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||
*G10-6127 | 127 | 5 | |||||||||||||||||||
*G10-6133 | 133 | 51/4 | |||||||||||||||||||
H7 | *G10-7133 | 133 | 51/4 | 250 | 205 | 200 | 4 | 180 | 250 | 205 | 12 | 180 | 26 | 270 | 205 | 180 | 15 | 21 | 30 | M24X220 | |
*G10-7140 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||
*G10-7152 | 152 | 6 | |||||||||||||||||||
*G10-7159 | 159 | 61/4 | |||||||||||||||||||
*G10-7165 | 165 | 61/2 | |||||||||||||||||||
*G10-7168 | 168 | 6 | |||||||||||||||||||
H8 | *G10-8168 | 168 | 6 | 336 | 265 | 270 | 5 | 240 | 336 | 265 | 20 | 240 | 35 | 340 | 265 | 240 | 25 | 21 | 35 | M30X300 | |
*G10-8177.8 | 177.8 | 7 | |||||||||||||||||||
*G10-8193.7 | 193.7 | 75/8 | |||||||||||||||||||
*G10-8216 | 216 | 81/2 | |||||||||||||||||||
*G10-8219 | 219 | 8 | |||||||||||||||||||
H9 | *G10-9219 | 219 | 8 | 470 | 395 | 410 | 8 | 160 | 470 | 395 | 320 | 160 | 35 | 520 | 395 | 320 | <
買家須知廊坊同力管夾制造有限公司產(chǎn)品圖片均為實(shí)物拍攝,我司承諾樣品與產(chǎn)品質(zhì)量一致。因我公司產(chǎn)品種類繁多,圖片不能完全上傳??蛻羧缧杵渌?guī)格樣式請(qǐng)直接聯(lián)系我們(微信、QQ、郵件、阿里旺旺、彩信),我們將及時(shí)給您回復(fù)。
備注:管夾管卡卡箍的型號(hào)是按直徑來(lái)計(jì)算的。例如16mm,是指可以用于直徑為16mm的管道上;例如16-25mm,是指可以用于直徑在16mm-25mm范圍內(nèi)的管道上。 物流快遞:德邦、安能、佳吉、華宇、遠(yuǎn)成、中鐵物流或者普通專線物流。運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠提示:我公司是誠(chéng)信通會(huì)員,所以我公司發(fā)上述物流不僅有安全保障,可以實(shí)時(shí)跟蹤貨物查詢,更能享受運(yùn)費(fèi)8.8折優(yōu)惠。支持順豐、中通、申通、圓通、韻達(dá)等快遞,運(yùn)費(fèi)請(qǐng)咨詢銷售人員,以確定是否發(fā)貨。物流和快遞請(qǐng)確定是否要送貨上門或者自提。如貨物在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)丟失及破損等突發(fā)情況,我公司承諾補(bǔ)發(fā)并要求貨運(yùn)公司協(xié)助解決。 發(fā)貨時(shí)間:常規(guī)產(chǎn)品和現(xiàn)貨產(chǎn)品,客戶確認(rèn)訂單當(dāng)天即可發(fā)貨;定做產(chǎn)品,根據(jù)合同約定時(shí)間發(fā)貨或盡量提前發(fā)貨。 發(fā)票:本公司支持開13%增值稅專用發(fā)票。 樣品:本公司免費(fèi)提供樣品,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān),具體咨詢銷售人員。 起定量:一件起訂。 售后三包以及退換貨規(guī)定: 我公司實(shí)行三包政策,具體情況如下 保修:在產(chǎn)品投入使用一年內(nèi),出現(xiàn)制造原因產(chǎn)生的維修費(fèi)用由我司全部承擔(dān)。 包換:在產(chǎn)品投入使用一年內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題(非人為原因),我司負(fù)責(zé)包換。 包退:在確認(rèn)收貨七天內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題(非人為原因),我司負(fù)責(zé)包退。 聯(lián)系方式:
電話:13831688593(微信同號(hào))
抖音號(hào):1878301432
快手號(hào):1180148404
微信公眾號(hào):LftongLi
|